Admin Editor
Player Value Database
827 players · 0 edited
| # | Player | Rostered By | Sheet Value | Base Trade Value | Usable Yrs | League Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QBJosh Allen | Not rostered | 165 | — | |||
| 2 | QBJalen Hurts | Not rostered | 162 | — | |||
| 3 | QBPatrick Mahomes | Not rostered | 155 | — | |||
| 4 | QBCaleb Williams | Not rostered | 150 | — | |||
| 5 | WRCeeDee Lamb | Not rostered | 145 | — | |||
| 6 | WRJamarr Chase | Not rostered | 145 | — | |||
| 7 | WRJustin Jefferson | Not rostered | 145 | — | |||
| 8 | QBLamar Jackson | Not rostered | 145 | — | |||
| 9 | WRPuka Nacua | Not rostered | 145 | — | |||
| 10 | QBCJ Stroud | Not rostered | 140 | — | |||
| 11 | QBJayden Daniels | Not rostered | 140 | — | |||
| 12 | QBJoe Burrow | Not rostered | 140 | — | |||
| 13 | WRAmon Ra St. Brown | Not rostered | 135 | — | |||
| 14 | RBAshton Jeanty | Not rostered | 135 | — | |||
| 15 | RBBijan Robinson | Not rostered | 135 | — | |||
| 16 | WRAj Brown | Not rostered | 130 | — | |||
| 17 | RBBreece Hall | Not rostered | 130 | — | |||
| 18 | QBJordan Love | Not rostered | 130 | — | |||
| 19 | QBKyler Murray | Not rostered | 130 | — | |||
| 20 | TEBrock Bowers | Not rostered | 125 | — | |||
| 21 | QBDak Prescott | Not rostered | 125 | — | |||
| 22 | WRGarrett Wilson | Not rostered | 125 | — | |||
| 23 | WRGeorge Pickens | Not rostered | 125 | — | |||
| 24 | RBChristian McCaffrey | Not rostered | 120 | — | |||
| 25 | TEColston Loveland | Not rostered | 120 | — | |||
| 26 | QBJustin Herbert | Not rostered | 120 | — | |||
| 27 | WRMalik Nabers | Not rostered | 120 | — | |||
| 28 | QBBrock Purdy | Not rostered | 115 | — | |||
| 29 | RBDevonta Smith | Not rostered | 115 | — | |||
| 30 | QBJaxson Dart | Not rostered | 115 | — | |||
| 31 | RBJonathan Taylor | Not rostered | 115 | — | |||
| 32 | WRNico Collins | Not rostered | 115 | — | |||
| 33 | QBTrevor Lawrence | Not rostered | 115 | — | |||
| 34 | TETrey McBride | Not rostered | 115 | — | |||
| 35 | QBBaker Mayfield | Not rostered | 110 | — | |||
| 36 | QBBo Nix | Not rostered | 110 | — | |||
| 37 | RBDe'Von Achane | Not rostered | 110 | — | |||
| 38 | WRDrake London | Not rostered | 110 | — | |||
| 39 | QBDrake Maye | Not rostered | 110 | — | |||
| 40 | WREmeka Egbuka | Not rostered | 110 | — | |||
| 41 | QBJared Goff | Not rostered | 110 | — | |||
| 42 | WRJaxon Smith-Njigba | Not rostered | 110 | — | |||
| 43 | RBJonathon Brooks | Not rostered | 110 | — | |||
| 44 | RBKenneth Walker | Not rostered | 110 | — | |||
| 45 | TESam LaPorta | Not rostered | 110 | — | |||
| 46 | TEDalton Kincaid | Not rostered | 105 | — | |||
| 47 | WRJaylen Waddle | Not rostered | 105 | — | |||
| 48 | WRLuther Burden | Not rostered | 105 | — | |||
| 49 | RBOmarion Hampton | Not rostered | 105 | — | |||
| 50 | WRRome Odunze | Not rostered | 105 | — | |||
| 51 | WRZay Flowers | Not rostered | 105 | — | |||
| 52 | TETucker Kraft | Not rostered | 100 | — | |||
| 53 | QBBryce Young | Not rostered | 95 | — | |||
| 54 | RBJames Cook | Not rostered | 95 | — | |||
| 55 | RBJosh Jacobs | Not rostered | 95 | — | |||
| 56 | QBKirk Cousins | Not rostered | 95 | — | |||
| 57 | WRRashee Rice | Not rostered | 95 | — | |||
| 58 | RBSaquon Barkley | Not rostered | 95 | — | |||
| 59 | WRTetairoa McMillan | Not rostered | 95 | — | |||
| 60 | RBQuinshon Judkins | Not rostered | 90 | — | |||
| 61 | WRTee Higgins | Not rostered | 90 | — | |||
| 62 | TETravis Kelce | Not rostered | 90 | — | |||
| 63 | TEKyle Pitts | Not rostered | 85 | — | |||
| 64 | RBKyren Williams | Not rostered | 85 | — | |||
| 65 | TEMark Andrews | Not rostered | 85 | — | |||
| 66 | WRMarvin Harrison | Not rostered | 85 | — | |||
| 67 | QBMatthew Stafford | Not rostered | 85 | — | |||
| 68 | QBSam Darnold | Not rostered | 85 | — | |||
| 69 | RBTravis Etienne | Not rostered | 85 | — | |||
| 70 | WRDK Metcalf | Not rostered | 80 | — | |||
| 71 | WRJameson Williams | Not rostered | 80 | — | |||
| 72 | WRMichael Pittman | Not rostered | 80 | — | |||
| 73 | WRMike Evans | Not rostered | 80 | — | |||
| 74 | WRXavier Worthy | Not rostered | 80 | — | |||
| 75 | WRBrian Thomas | Not rostered | 75 | — | |||
| 76 | QBCam Ward | Not rostered | 75 | — | |||
| 77 | WRCarnell Tate | Not rostered | 75 | — | |||
| 78 | RBD'Andre Swift | Not rostered | 75 | — | |||
| 79 | QBDaniel Jones | Not rostered | 75 | — | |||
| 80 | WRDavante Adams | Not rostered | 75 | — | |||
| 81 | RBDavid Montgomery | Not rostered | 75 | — | |||
| 82 | QBDeshaun Watson | Not rostered | 75 | — | |||
| 83 | WRDJ Moore | Not rostered | 75 | — | |||
| 84 | TEHarold Fannin | Not rostered | 75 | — | |||
| 85 | TEJake Ferguson | Not rostered | 75 | — | |||
| 86 | RBJavonte Williams | Not rostered | 75 | — | |||
| 87 | WRJayden Reed | Not rostered | 75 | — | |||
| 88 | TEMichael Mayer | Not rostered | 75 | — | |||
| 89 | WRRicky Pearsall | Not rostered | 75 | — | |||
| 90 | RBTreVeyon Henderson | Not rostered | 75 | — | |||
| 91 | TETyler Warren | Not rostered | 75 | — | |||
| 92 | RBBrian Robinson | Not rostered | 70 | — | |||
| 93 | RBCam Skattebo | Not rostered | 70 | — | |||
| 94 | RBChase Brown | Not rostered | 70 | — | |||
| 95 | QBGeno Smith | Not rostered | 70 | — | |||
| 96 | RBRhamondre Stevenson | Not rostered | 70 | — | |||
| 97 | TETj Hockenson | Not rostered | 70 | — | |||
| 98 | RBBucky Irving | Not rostered | 65 | — | |||
| 99 | WRChris Godwin | Not rostered | 65 | — | |||
| 100 | WRChristian Watson | Not rostered | 65 | — | |||
| 101 | WRJosh Downs | Not rostered | 65 | — | |||
| 102 | WRKhalil Shakir | Not rostered | 65 | — | |||
| 103 | WRLadd McConkey | Not rostered | 65 | — | |||
| 104 | RBRJ Harvey | Not rostered | 65 | — | |||
| 105 | TETyjae Spears | Not rostered | 65 | — | |||
| 106 | QBTyler Shough | Not rostered | 65 | — | |||
| 107 | TEGeorge Kittle | Not rostered | 60 | — | |||
| 108 | WRJakobi Meyers | Not rostered | 60 | — | |||
| 109 | WRJalen Coker | Not rostered | 60 | — | |||
| 110 | WRKC Concepcion | Not rostered | 60 | — | |||
| 111 | RBBhayshul Tuten | Not rostered | 55 | — | |||
| 112 | RBBlake Corum | Not rostered | 55 | — | |||
| 113 | WRCourtland Sutton | Not rostered | 55 | — | |||
| 114 | RBDerrick Henry | Not rostered | 55 | — | |||
| 115 | TEEvan Engram | Not rostered | 55 | — | |||
| 116 | RBJCM | Not rostered | 55 | — | |||
| 117 | WRJordan Addison | Not rostered | 55 | — | |||
| 118 | WRRashid Shaheed | Not rostered | 55 | — | |||
| 119 | QBTua T. | Not rostered | 55 | — | |||
| 120 | RBChuba Hubbard | Not rostered | 50 | — | |||
| 121 | TEDallas Goedert | Not rostered | 50 | — | |||
| 122 | TEDavid Njoku | Not rostered | 50 | — | |||
| 123 | RBKyle Monangai | Not rostered | 50 | — | |||
| 124 | WRMakai Lemon | Not rostered | 50 | — | |||
| 125 | WRMalachi Fields | Not rostered | 50 | — | |||
| 126 | DLMaxx Crosby | Not rostered | 50 | — | |||
| 127 | WRMichael Wilson | Not rostered | 50 | — | |||
| 128 | WRStefon Diggs | Not rostered | 50 | — | |||
| 129 | WRTerry McLaurin | Not rostered | 50 | — | |||
| 130 | DBTravis Hunter | Not rostered | 50 | — | |||
| 131 | RBAaron Jones | Not rostered | 45 | — | |||
| 132 | DLAidan Hutchinson | Not rostered | 45 | — | |||
| 133 | QBAj Barner | Not rostered | 45 | — | |||
| 134 | WRAlec Pierce | Not rostered | 45 | — | |||
| 135 | TEChig Okonkwo | Not rostered | 45 | — | |||
| 136 | TEDalton Schultz | Not rostered | 45 | — | |||
| 137 | WRDeebo Samuel | Not rostered | 45 | — | |||
| 138 | QBDrew Allar | Not rostered | 45 | — | |||
| 139 | TEIsaiah Likely | Not rostered | 45 | — | |||
| 140 | RBJadarian Price | Not rostered | 45 | — | |||
| 141 | WRJalen Nailor | Not rostered | 45 | — | |||
| 142 | RBJames Conner | Not rostered | 45 | — | |||
| 143 | WRJayden Higgins | Not rostered | 45 | — | |||
| 144 | RBJordan Mason | Not rostered | 45 | — | |||
| 145 | TEKenyon Sadiq | Not rostered | 45 | — | |||
| 146 | LBMicah Parsons | Not rostered | 45 | — | |||
| 147 | DLMyles Garrett | Not rostered | 45 | — | |||
| 148 | RBNicholas Singleton | Not rostered | 45 | — | |||
| 149 | RBOllie Gordon | Not rostered | 45 | — | |||
| 150 | TEOronde Gadsden | Not rostered | 45 | — |
Click a value to edit it, press Enter to save. Edits are stored in this browser and instantly re-price every roster, ranking and trade. * Unranked players default to a base value of 5.